Le Classement 2017 étape par étape :
Etape Bowl à Dardilly organisée par RQP
Etape Street à Crest organisée par Crest Skateboard Club
Etape Bowl à Bourgoin Jallieu organisée par Skate Bergusia
Etape Street à St Julien en genevois organisée par DIB 74 SkateClub (Annulée)
Finale : étapes Street & Bowl à Gerland organisées par ADRSB Skatepark de Lyon
Les Catégories :
Les Filles ;
Les Crevettes ;
Les Juniors ;
Les Espoirs ;
Les Séniors
Les Filles :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1ere | LEMIEUX | Laurine |
| 2eme | MONTESINOS | Marine |
Les Crevettes :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1er | Jourdan | Clément |
| 2eme | COLLET | Timothée |
| 3eme | LEROY | Volodia |
Les Espoirs :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1er | LANGBY | Curtis |
| 2eme | SALIBA | Loïc |
Les Séniors :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1er | VELA | Dylan |
| 2eme | MOGA | Théo |
| 3eme | DE BONA | Guillaume |
| 4eme | Prata | Josselin |
| 5eme | Bureau | Jonathan |
| 6eme | Veglio | Vincent |
| 7eme | Givelet | Matthieu |
| 8eme | Petrucci | Antoine |
| 9eme | Fontis | Arthur |
Les Masters :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1er | POIX | Seb |
| 2eme | Dubois | Loic |
| 3eme | Bavouzet | Florent |
| 4eme | Pedrosa | Olivier |
| 5eme | Bellangreville | Thibaut |
| 6eme | Rivoire | Julien |
Les Catégories :
Les Filles ; Les Crevettes ; Les Juniors; Les Séniors
Les Filles :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | FLEURENCE | CAMILLE |
| 2) | PIERRAT | PRISCILLIA |
| 3) | DUMONT | MARGAUX |
| 4) | TERRISSE | LOU |
| 5) | DUBOIS | JULIE |
| 6) | ROUX | JULIE |
| 6) | ROUX | JEANNE |
Les Crevettes :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1er | JOURDAN | CLEMENT |
| 2ème | TURNBULL | XAVIER |
| 3ème | TALBI | FABBIO |
| 4 | BELLANGREVILLE | OSCAR |
| 5 | BELLANGREVILLE | TANGUY |
| 6 | TRANSINE | ELIOT |
Les Juniors :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | TURNBULL | ETIENNE |
| 2) | ESCOFFIER | JEAN GABRIEL |
| 3) | ANTIQ | ROBIN |
| 4) | WATINE | NOE |
| 5) | SCHWOEHRER | EMILE |
| 6) | MOUSSY | MARTIN |
| 7) | MOUSTROU | MEYER MATTEO |
| 8) | VIRAT | BENOIT |
| 9) | MARGARETTAZ | Jules |
Les Séniors:
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | COSTES | BAPTISTE |
| 2) | REBUFFE | SIAN |
| 3) | BOYER | JEAN MARIE |
| 4) | TROUSSIER | SPOON |
| 5) | MOREL | ARTHUR |
| 6) | LANGBY | CURTIS |
| 7) | MERLAND | LUC |
| 8) | PESENTI | NATANNAEL |
| 9) | FARGIER | CHARLELIE |
| 10 | VIRAT | GABRIEL |
| 11 | LARUE | ARNAUD |
| 12 | LANIRO | NOA |
| 13 | ODEMARD | KEVORD |
| 14 | MARCHANDISE | MATHIEU |
![]() |
Etape Bowl à Bourgoin Jalieu organisée par Skatebergusia |
![]() |
Les Catégories :
Les Filles ;
Les Crevettes ;
Les Espoirs ;
Les Séniors
Les Filles :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1ere | MONTESINO | Marine |
| 2eme | DUMONT | Margaux |
Les Crevettes :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | CLÉMENT | Jourdan |
| 2) | TANGUY | Bellangreville |
| 3) | NOA | Cardin |
| 4) | OSCAR | Bellangreville |
| 4) | NOÉ | Ebelle Elong |
Les Espoirs :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | Briac | DEMEURE |
| 2) | Curtis | LANGBY |
| 3) | Hugo | LISA |
| 4) | Killian | DOFRANCE |
| 4) | Maxens | MOUTARDE |
| 4) | Enzo | MOUTARDE |
| 4) | Enzo | GONZALEZ |
Les Séniors :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | Dylan | VELLA |
| 2) | Eliott | BARALL |
| 3) | Jonathan | BUREAU |
| 4) | Vincent | VEGLIO |
| 5) | Guillaume | PONCEBLANC |
| 5) | Guillaume | DE BONA |
| 5) | Loick | LE SAOUT |
Les Masters :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | Olivier | PEDROSA |
| 2) | Chriss | ?? |
| 3) | Cyril | FORCHERON |
| 4) | Thibault | BELLANGREVILLE |
![]() |
Etape finale Bowl à Lyon organisée par « R.Q.P » et le skatepark de Lyon |
![]() |
Les Catégories :
Les Filles ;
Les Crevettes ;
Les Juniors ;
Les Espoirs ;
Les Séniors
Les Filles :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | MONTESINOS | Marine |
| 2) | CLAVEL | Loanne |
| 3) | FLEURENCE | Camille |
Les Crevettes :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | JOURDAN | Clément |
| 2) | BELLANGREVILLE | Tanguy |
| 3) | BELLANGREVILLE | Oscar |
Les Juniors :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | DEUMEURE | Briac |
| 2) | TURNBULL | Etienne |
| 3) | SAGOT | Tibo |
| 4) | COMBIER | Matéo |
Les Séniors :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | GIRAUD | Aurélien |
| 2) | RUBIS | Damien |
| 3) | THOMAS | Milan |
| 4) | DELASSUS | Yoan |
| 5) | DE BONA | Guillaume |
| 6) | LANGBY | Curtis |
| 7) | COMBIER | Matéo |
| 8) | PEREIRA | Tiago |
| 9) | CHARRETON | Antoine |
| 10 | MACHU | Aurélien |
Les Masters :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | POIX | Sebastien |
| 2) | MOJON | julien |
| 3) | PEDROSA | Olivier |
| 4) | BELLANGREVILLE | Thibault |
![]() |
Etape finale Steet à Lyon organisée par « R.Q.P » et le skatepark de Lyon |
![]() |
Les Catégories :
Les Filles ; Les Crevettes ; Les Juniors ; Les Espoirs ; Les Séniors
Les Filles :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | FLEURENCE | Camille |
| 2) | CASTILLO | Magali |
| 3) | DUMONT | Margaux |
| 4) | DUCULTY | Aurélie |
| 5) | AFILHADO | Samantha |
| 6) | PIERRAT | Samantha |
Les Crevettes :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | JOURDAN | Clément |
| 2) | TALBI | Fabio |
| 3) | BELLANGREVILLE | Oscar |
| 4) | TURNBULL | Xavier |
| 5) | BELLANGREVILLE | Tanguy |
Les Juniors :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1Fontis Arthur 2Morel Arthur 3Langby Curtis 4Balmes Thomas 5Fargier Charlélie |
Les Espoirs :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | TURNBULL | Etienne |
| 2) | DEMEURE | Briac |
| 3) | ANTIQ | Robin |
| 4) | RECLUS | Matthias |
| 5) | ROSENBUSCH | Nathan |
| 6) | MOUSSY | Martin |
| 7) | Marguerettaz | Jules |
Les Séniors :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1) | GIRAUD | Aurélien |
| 2) | RAITANO | Benjamin |
| 3) | RUBIS | Damien |
| 4) | COSTES | Baptiste |
| 5) | DARFEUILLE | Florian |
| 6) | PEREIRA | Tiago |
| 7) | Thomas | Milan |
| 8) | Machu | Aurélien |
Les Masters :
| PLACE | NOM | PRENOM |
| 1 | Pedrosa | Olivier |
| 2 | Mojon | Julien |




